ខ្សែខ្សែដែកអ៊ីណុកប្រភេទចាក់សោច្រើនប្រភេទ
ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន
សម្ភារៈ៖ SS304&SS316
សីតុណ្ហភាពការងារ: -80 ℃ ~ 538 ℃
ភាពងាយឆេះ៖ ធន់នឹងភ្លើង
តើវាធន់នឹងកាំរស្មីយូវី៖ បាទ
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល៖ តួចងលោហធាតុជាមួយនឹងតមបក់
តមបក់គឺសាមញ្ញ និងជាក់ស្តែង ងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការ។
ភាពជាក់លាក់
ធាតុ | លក្ខណៈពិសេស (mm) | ប្រវែង | ទទឹង | កញ្ចប់អតិបរមា Dia | កម្លាំង tensile | ||||
អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | mm | N | អិលប៊ីអេស | ||
SY2-11-07150 | 7 X 150 | ៥.៩ | ១៥០ | ០.២៧៦ | 7 | ១.៣ | 33 | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07225 | ៧X ២២៥ | ៨.៨៦ | ២២៥ | ០.២៧៦ | 7 | ២.២ | 57 | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07300 | 7 X 300 | ១១.៨ | ៣០០ | ០.២៧៦ | 7 | ៣.២ | 81 | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07335 | ៧X ៣៣៥ | ១៣.២ | ៣៣៥ | ០.២៧៦ | 7 | ៣.៦ | 92 | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07400 | 7 X 400 | ១៥.៧ | ៤០០ | ០.២៧៦ | 7 | ៤.៤ | ១១៣ | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07450 | 7X 450 | ១៧.៧ | ៤៥០ | ០.២៧៦ | 7 | ៥.១ | ១២៩ | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07490 | 7 X 490 | ១៩.៣ | ៤៩០ | ០.២៧៦ | 7 | ៥.៦ | ១៤១ | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07550 | 7X 550 | ២១.៧ | ៥៥០ | ០.២៧៦ | 7 | ៦.៣ | ១៦១ | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07600 | 7 X 600 | ២៣.៦ | ៦០០ | ០.២៧៦ | 7 | ៦.៩ | ១៧៦ | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07650 | 7X 650 | ២៥.៦ | ៦៥០ | ០.២៧៦ | 7 | ៧.៦ | ១៩២ | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07700 | 7 X 700 | ២៧.៦ | ៧០០ | ០.២៧៦ | 7 | ៨.២ | ២០៨ | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07750 | 7X 750 | ២៩.៥ | ៧៥០ | ០.២៧៦ | 7 | ៨.៨ | ២២៤ | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-07800 | 7X 800 | ៣១.៥ | ៨០០ | ០.២៧៦ | 7 | ៩.៤ | ២៤០ | ១១២០ | ២៥២ |
SY2-11-12450 | 12X 450 | ១៧.៧ | ៤៥០ | ០.៤៧២ | 12 | ៥.១ | ១២៩ | 1800 | ៤០៥ |
SY2-11-12490 | 12X 490 | ១៩.៣ | ៤៩០ | ០.៤៧២ | 12 | ៥.៦ | ១៤១ | 1800 | ៤០៥ |
SY2-11-12550 | 12X 550 | ២១.៧ | ៥៥០ | ០.៤៧២ | 12 | ៦.៣ | ១៦១ | 1800 | ៤០៥ |
SY2-11-12600 | 12X 600 | ២៣.៦ | ៦០០ | ០.៤៧២ | 12 | ៦.៩ | ១៧៦ | 1800 | ៤០៥ |
SY2-11-12650 | 12X 650 | ២៥.៦ | ៦៥០ | ០.៤៧២ | 12 | ៧.៦ | ១៩២ | 1800 | ៤០៥ |
SY2-11-12700 | 12X 700 | ២៧.៦ | ៧០០ | ០.៤៧២ | 12 | ៨.២ | ២០៨ | 1800 | ៤០៥ |
SY2-11-12750 | 12X750 | ២៩.៥ | ៧៥០ | ០.៤៧២ | 12 | ៨.៨ | ២២៤ | 1800 | ៤០៥ |
SY2-11-12800 | 12X 800 | ៣១.៥ | ៨០០ | ០.៤៧២ | 12 | ៩.៤ | ២៤០ | 1800 | ៤០៥ |
ការធានាសេវាកម្មរបស់យើង។